에폭시 - 에폭시 접착제
에폭시 제품 정보 공유하는곳
글 수 286
에폰스는 전기,전자소재를 외부의 오염과 침식으로부터 보호하고, 에폭시수지 경화물이 갖는 자체 강도와 더불어 내전성, 내열성, 절연성,
열팽창률의 극소등과 같은 특성을 지니고 있으므로 전기, 전자부품의 주형매입 및 봉입과 함침절연재, 성형재, 적층재, 절연바니스 등으로
선진국에서는 광범위하게 응용됩니다.
그래서 종래에 이 분야에서 사용되어온 훼놀수지, 폴리에스텔수지, 천연수지와 같은 일반수지에서 얻을 수 없는 " 전기적 sensibilty " 를
지니고 있어 더욱 각광을 받는 제품이라 할 수 있습니다.
품명항목 | ES -1 | ES -2 | ES-3 | EB | #135 | EM -4 | EM -5 | EM -6 | EM-7 | EC -10 |
경화 조건 | 상온 24시간 | ← | ← | ← | ← | 80℃×2시간혹은 상온 1일 | 130℃×2시간 | 80℃×2시간혹은 상온 1일 | ← | 130℃×3시간 |
내열도(℃) | 80~100 | ← | ← | ← | ← | 100~120 | ← | ← | ← | 120~150 |
내아크성(sec) | 100~130 | ← | ← | ← | ← | 100~130 | ← | ← | ← | ← |
절연파괴강도(KV/mm) | 15~25 | ← | ← | ← | ← | 15~25 | ← | ← | ← | ← |
유전율(100kc/sec) | 3~4 | ← | ← | ← | ← | 3~4 | ← | ← | ← | ← |
절연저항(ohm-cm, 25℃) | | ← | ← | ← | ← | | ← | ← | ← | ← |
인장강도kg/㎠ | 500이상 | ← | ← | ← | ← | 600 이상 | ← | ← | ← | ← |
압축강도kg/㎠ | 800이상 | ← | ← | ← | ← | 1000 이상 | ← | ← | ← | ← |
굴곡강도kg/㎠ | 200이상 |
|
|
|
| 200 이상 | ← | ← | ← | ← |
제품문의 : 010-2184-8948, 일반문의 : 032-672-5656, FAX : 032-672-5760, 메일주소 : arirangchem@gmail.com