코팅제 - 코팅제에 관한 모든 자료.
코팅제에관한 모든 제품 관련 자료
글 수 138
구분 | 종류(용도) | 품명 | 건조시간 | 건조도막두께 | 특성 |
알루미늄휠용 | COLOR 하도 | DAL-500 | Wet on Wet | 15~25 | 부착성양호, 내식성우수전처리 제품용 |
CLEAR 하도 | DAL-200,300AC-1 PRIMER | Wet on Wet | 5~10 | 부착성, 내식성양호 절삭제품용 | |
BASE Coat | A.B/E BASE | 140℃x 20분 | 15~25 | 메탈릭감 | |
CLEAR 상도 | A.B/E CLEAR | 140℃x 20분 | 30~35 | 고외관, 내후성 | |
스틸휠용 | COLOR 하도 | O/F GRAY | Wet on Wet | 15~25 | 부착성양호, 내식성우수 |
BASE Coat | DJM-8280M | 140℃x 20분 | 20~30 | 메탈릭감, 고광택 | |
코일스프링용 | 하도 | DW-AP01하도 | 120℃x 20분 | 30~35 | Dipping용, 내식성 |
상도 | DW-AP01상도 | 120℃x 20분 | 30~35 | Dipping용, 외관 | |
연료탱크용 | 하도 | SAM-393F | 140℃x 20분 | 30~35 | 내식성우수, 부착성양호 |
상도 | SAM-100 | 140℃x 20분 | 30~35 | 광택 | |
브레이크디스크용 | 하도 | ODESHINE KS | 80℃x 20분 | 25~35 | 고내식성, 내열성, 수성 |
부품용BLACK | 하도 | HJ-1000P | 80℃x 20분 | 25~35 | 내식성 우수, 무광 |
하도 | ELT-BLACK | 80℃x 20분 | 25~35 | 내식성 우수, 반광 | |
하도 | HCP-1000 | 80℃x 20분 | 25~35 | 고내식성, 유성 | |
내락카용하도 | 하도 | KDE-1130 | 자연건조 48시간 | 20~30 | 건조성, 작업성 |
하도 | KAE-2270 | 자연건조 48시간 | 20~30 | 건조성, 작업성 |
제품문의 : 010-2184-8948, 일반문의 : 032-672-5656, FAX : 032-672-5760, 메일주소 : arirangchem@gmail.com